SQ2401
Sunrady
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros de rendimiento | Nombre del parámetro | Modelo de parámetro: 110 V CA 2400 W/2160 WH. | Modelo de parámetro: 220 V CA 2400 W/2160 WH. | |
Salida de CA | Voltaje de salida | 100~120V/CA | 220~240V/CA | |
Potencia de salida | Onda sinusoidal pura de 2400 W. | |||
frecuencia | 50Hz | |||
Eficiencia de conversión | >90% | |||
Protección contra cortocircuitos | La salida se apaga automáticamente en caso de cortocircuito y la salida se restablece presionando manualmente el botón cuando se libera el cortocircuito. | |||
Función SAI | El tiempo de respuesta es inferior a 20 MS. Salida 110 VCA, carga <1155 W | El tiempo de respuesta es inferior a 20 MS. Salida 220VAC, carga <2000W | ||
Protección contra altas temperaturas | Protección cuando la temperatura supera los 100 ℃, recuperación cuando la temperatura es inferior a 70 ℃ | |||
Rendimiento de la batería | Estilo de batería | Fosfato de hierro y litio 33155, capacidad de celda única 15AH | ||
Capacidad de la celda de la batería | 675000MA | |||
Capacidad total | 2160Wh | |||
Método combinado | 15S3P /2160Wh | |||
Rendimiento de carga | Carga de CA | 85-135 Vca 47-63 Hz | 175-265 VCA 47-63 Hz | |
Energía de carga | 5 niveles ajustables: 300W.500W.700W.900W.1100W | |||
XT90 | Rango de voltaje de entrada 12-48 VCC, corriente <14 A, potencia de carga máxima MPPT 500 W | |||
Temperatura de carga | 0~50℃ | |||
Salida CC | Encendedor | 12V/10A | ||
XT60 | 12V/25A | |||
DC5521*2 | 12V/3A | |||
USB-A *2 | QC3.0: Potencia 20W, voltaje de salida: 5V, 9V, 12V | |||
TIPO C *3 | PD20: Potencia 20W, voltaje de salida: 5V, 9V, 12V | |||
TIPO C *1 | PD100: Potencia 100W Voltaje de salida: 5V.9V.12V.15V, 20V | |||
CONDUJO | Temperatura de color de 1-2 W: 4000 K | |||
BMS | Función protectora | 1. Protección contra sobrecarga, 2. Protección contra sobredescarga, 3. Protección contra altas y bajas temperaturas, 4 Protección contra sobrecorriente, 5. Protección contra cortocircuitos | ||
Ruido | Ruido de carga y descarga | <40 dB | ||
Peso | peso corporal | 21,5 kilos | ||
Medida corporal | 391MM*285MM*319MM | |||
Envío por mar | 20 pies | 350 cajas/completamente cargadas | ||
40 pies | 780 cajas/completamente cargadas |
Parámetros de rendimiento | Nombre del parámetro | Modelo de parámetro: 110 V CA 2400 W/2160 WH. | Modelo de parámetro: 220 V CA 2400 W/2160 WH. | |
Salida de CA | Voltaje de salida | 100~120V/CA | 220~240V/CA | |
Potencia de salida | Onda sinusoidal pura de 2400 W. | |||
frecuencia | 50Hz | |||
Eficiencia de conversión | >90% | |||
Protección contra cortocircuitos | La salida se apaga automáticamente en caso de cortocircuito y la salida se restablece presionando manualmente el botón cuando se libera el cortocircuito. | |||
Función SAI | El tiempo de respuesta es inferior a 20 MS. Salida 110 VCA, carga <1155 W | El tiempo de respuesta es inferior a 20 MS. Salida 220VAC, carga <2000W | ||
Protección contra altas temperaturas | Protección cuando la temperatura supera los 100 ℃, recuperación cuando la temperatura es inferior a 70 ℃ | |||
Rendimiento de la batería | Estilo de batería | Fosfato de hierro y litio 33155, capacidad de celda única 15AH | ||
Capacidad de la celda de la batería | 675000MA | |||
Capacidad total | 2160Wh | |||
Método combinado | 15S3P /2160Wh | |||
Rendimiento de carga | Carga de CA | 85-135 Vca 47-63 Hz | 175-265 VCA 47-63 Hz | |
Energía de carga | 5 niveles ajustables: 300W.500W.700W.900W.1100W | |||
XT90 | Rango de voltaje de entrada 12-48 VCC, corriente <14 A, potencia de carga máxima MPPT 500 W | |||
Temperatura de carga | 0~50℃ | |||
Salida CC | Encendedor | 12V/10A | ||
XT60 | 12V/25A | |||
DC5521*2 | 12V/3A | |||
USB-A *2 | QC3.0: Potencia 20W, voltaje de salida: 5V, 9V, 12V | |||
TIPO C *3 | PD20: Potencia 20W, voltaje de salida: 5V, 9V, 12V | |||
TIPO C *1 | PD100: Potencia 100W Voltaje de salida: 5V.9V.12V.15V, 20V | |||
CONDUJO | Temperatura de color de 1-2 W: 4000 K | |||
BMS | Función protectora | 1. Protección contra sobrecarga, 2. Protección contra sobredescarga, 3. Protección contra altas y bajas temperaturas, 4 Protección contra sobrecorriente, 5. Protección contra cortocircuitos | ||
Ruido | Ruido de carga y descarga | <40 dB | ||
Peso | peso corporal | 21,5 kilos | ||
Medida corporal | 391MM*285MM*319MM | |||
Envío por mar | 20 pies | 350 cajas/completamente cargadas | ||
40 pies | 780 cajas/completamente cargadas |
P1: ¿Cuánta potencia de generadores puede proporcionar?
A1: Tenemos centrales eléctricas de 100W/300W/600W/1000W/1500W/2000W, y también podemos ODM de centrales eléctricas de mayor potencia y capacidad según sus requisitos.
P2. ¿Cuál es el servicio OEM y ODM que recibiría de su empresa?
R2: Podemos ofrecer servicios OED y ODM para centrales eléctricas, bancos de energía, paneles solares plegables portátiles y productos relacionados con el suministro de energía.
P3. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
R3: Contamos con un equipo de I+D profesional y experimentado y un fabricante experimentado con entrega rápida de producción en masa para centrales eléctricas portátiles y sistemas de almacenamiento de energía de respaldo de emergencia para exteriores y oficinas en el hogar.
P4: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A4: Precio directo de fábrica y garantía de calidad.
P5. ¿Pueden ofrecer muestras para realizar pruebas?
A5: Claro, las muestras están disponibles con un tiempo de entrega generalmente de 3 a 5 días.
Si necesita muestras para la inspección de calidad, la tarifa de la muestra y el costo de envío correrán a cargo del comprador.
P6. ¿Cuál es el período de garantía de sus productos?
R6: El período de garantía estándar suele ser de 1 año.
Q7.¿Cuál es su MOQ?
A7: La cantidad mínima de pedido para pedidos OEM es de 200 piezas. Si tenemos inventario, podemos aceptar pedidos pequeños.
P8: ¿Pueden suministrar paneles solares? ¿Puedes recomendarlo?
R8: Sí, tenemos paneles solares plegables portátiles, podemos recomendar paneles solares adecuados.
P9: ¿Cómo hago el seguimiento de mi envío?
R9: Después de entregar sus productos, le enviaremos el número de seguimiento una vez que sus productos hayan sido enviados.
P10. ¿Qué es empacar?
A10: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cartones marrones. Si tiene una patente registrada legalmente, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.