SR-1000W
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Número de artículo. | SR-1000W | ||
Información básica | Capacidad | 1075Wh/25,6V | |
Batería | 32700 VidaPO4 | ||
Inversor | Unidireccional | ||
Certificado | Seguridad: UL, CA, CE (UE), UKCA, PSE (JP), KC (coreano); Otros: FCC, EMC, Rohs, MSDS, UN38.3 | ||
Método de carga | Carga solar | 29V-50V, 10A máx. | |
Carga del adaptador de CA | 29V-50V, 10A máx. | ||
Salida de CA | Salida continua | 1000W | |
Producción máxima | 2000W | ||
Voltaje de salida | 100-120 V (EE. UU./JP) o 210-250 V (UE/UK/AU/CN) | ||
Puerto de salida | 2 salidas | ||
Salida CC | Salida USB-C | PD 100W * 1 ud. | |
Salida USB-A | QC3.0 18W * 1 ud. + USB A 12W * 1 ud. | ||
Salida del encendedor de cigarrillos | 120W * 1 ud. | ||
DC5525 | 12V * 2 uds | ||
Paquete | Tamaño del producto | 384*238*322mm | |
Peso del producto | 10,5 kg |
Número de artículo. | SR-1000W | ||
Información básica | Capacidad | 1075Wh/25,6V | |
Batería | 32700 VidaPO4 | ||
Inversor | Unidireccional | ||
Certificado | Seguridad: UL, CA, CE (UE), UKCA, PSE (JP), KC (coreano); Otros: FCC, EMC, Rohs, MSDS, UN38.3 | ||
Método de carga | Carga solar | 29V-50V, 10A máx. | |
Carga del adaptador de CA | 29V-50V, 10A máx. | ||
Salida de CA | Salida continua | 1000W | |
Producción máxima | 2000W | ||
Voltaje de salida | 100-120 V (EE. UU./JP) o 210-250 V (UE/UK/AU/CN) | ||
Puerto de salida | 2 salidas | ||
Salida CC | Salida USB-C | PD 100W * 1 ud. | |
Salida USB-A | QC3.0 18W * 1 ud. + USB A 12W * 1 ud. | ||
Salida del encendedor de cigarrillos | 120W * 1 ud. | ||
DC5525 | 12V * 2 uds | ||
Paquete | Tamaño del producto | 384*238*322mm | |
Peso del producto | 10,5 kg |
P1: ¿Cuánta potencia de generadores puede proporcionar?
A1: Tenemos centrales eléctricas de 100W/300W/600W/1000W/1500W/2000W, y también podemos ODM de centrales eléctricas de mayor potencia y capacidad según sus requisitos.
P2. ¿Cuál es el servicio OEM y ODM que recibiría de su empresa?
R2: Podemos ofrecer servicios OED y ODM para centrales eléctricas, bancos de energía, paneles solares plegables portátiles y productos relacionados con el suministro de energía.
P3. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
R3: Contamos con un equipo de I+D profesional y experimentado y un fabricante experimentado con entrega rápida de producción en masa para centrales eléctricas portátiles y sistemas de almacenamiento de energía de respaldo de emergencia para exteriores y oficinas en el hogar.
P4: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A4: Precio directo de fábrica y garantía de calidad.
P5. ¿Pueden ofrecer muestras para realizar pruebas?
A5: Claro, las muestras están disponibles con un tiempo de entrega generalmente de 3 a 5 días.
Si necesita muestras para la inspección de calidad, la tarifa de la muestra y el costo de envío correrán a cargo del comprador.
P6. ¿Cuál es el período de garantía de sus productos?
R6: El período de garantía estándar suele ser de 1 año.
Q7.¿Cuál es su MOQ?
A7: La cantidad mínima de pedido para pedidos OEM es de 200 piezas. Si tenemos inventario, podemos aceptar pedidos pequeños.
P8: ¿Pueden suministrar paneles solares? ¿Puedes recomendarlo?
R8: Sí, tenemos paneles solares plegables portátiles, podemos recomendar paneles solares adecuados.
P9: ¿Cómo hago el seguimiento de mi envío?
R9: Después de entregar sus productos, le enviaremos el número de seguimiento una vez que sus productos hayan sido enviados.
P10. ¿Qué es empacar?
A10: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cartones marrones. Si tiene una patente registrada legalmente, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.